| ■ 面接必須問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57803 | 20491 | 2965 | 0 | 730 | 0 | 948 | 0 | 2170 | 0 | 4832 | 0 | 8846 | 13678 |
| 1位 | 100.0% | 0分05秒 | たろう [email] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分05秒 | てっぺー |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分05秒 | nukko |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分06秒 | k0k0 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分06秒 | TATA |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分07秒 | TAT |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分07秒 | kaz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分08秒 | tk |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分09秒 | TakaC |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分09秒 | エロ山 |
|---|
| ■ 面接重要問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31174 | 12275 | 3500 | 0 | 413 | 0 | 635 | 0 | 1168 | 0 | 2011 | 0 | 4548 | 6559 |
| 1位 | 100.0% | 0分05秒 | てっぺ−−−−−− |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分05秒 | nukko |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分06秒 | たろう |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分07秒 | ともじ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分08秒 | むらち |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分11秒 | 1 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分11秒 | けんちゃん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分12秒 | max |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分12秒 | canada |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分12秒 | チュウガクセイ |
|---|
| ■ 面接応用問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25133 | 9481 | 2845 | 0 | 300 | 0 | 462 | 0 | 905 | 0 | 1526 | 0 | 3443 | 4969 |
| 1位 | 100.0% | 0分05秒 | nukko |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分06秒 | おおお |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分07秒 | ふふふ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分07秒 | 。。。 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分07秒 | tk |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分09秒 | puma |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分09秒 | ken |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分10秒 | ノイ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分12秒 | zet |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分16秒 | すず |
|---|
| ■ ロールプレイ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45294 | 17270 | 7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10049 | 10049 |
| 1位 | 100.0% | 0分01秒 | りょうた |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分01秒 | 2 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分01秒 | ゆうや |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分01秒 | 中学生 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分01秒 | たろう |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分01秒 | going |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分01秒 | おお |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分01秒 | nukko |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分01秒 | ko |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分01秒 | tk |
|---|
| ■ 面接の心得 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |