■ 一般教養 @ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121204 | 49192 | 960 | 1246 | 2825 | 5063 | 7034 | 8158 | 7830 | 6264 | 4527 | 3093 | 2192 | 9827 |
1位 | 100.0% | 0分18秒 | RYO |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | (*゚▽゚)/゚・:*【祝】*:・゚\(゚▽゚*) |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 | RYO |
---|
4位 | 100.0% | 0分19秒 | (*゚▽゚)/゚・:*【祝】*:・゚\(゚▽゚*) |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 | RYO |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | RYO |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | RYO |
---|
8位 | 100.0% | 0分21秒 | RYO |
---|
9位 | 100.0% | 0分21秒 | RYO |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | RYO |
---|
■ ■ 一般教養 A ■ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45992 | 28852 | 598 | 847 | 1992 | 3415 | 4384 | 4469 | 4165 | 3333 | 2453 | 1919 | 1277 | 5651 |
1位 | 100.0% | 0分16秒 | 足よろ |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | 北海道 |
---|
3位 | 100.0% | 0分24秒 | SHU |
---|
4位 | 100.0% | 0分25秒 | チョコball |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | SHU |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | SHU |
---|
7位 | 100.0% | 0分27秒 | KAZ |
---|
8位 | 100.0% | 0分27秒 | チョコball |
---|
9位 | 100.0% | 0分29秒 | SHU |
---|
10位 | 100.0% | 0分30秒 | SHU |
---|
■ ■ ■ 一般教養 B ■ ■ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32950 | 12025 | 475 | 261 | 1291 | 1030 | 2679 | 1340 | 2238 | 854 | 1138 | 424 | 295 | 1863 |
1位 | 100.0% | 0分43秒 | SHUHEI |
---|
2位 | 100.0% | 0分46秒 | 足よろ |
---|
3位 | 100.0% | 0分50秒 | SHU |
---|
4位 | 100.0% | 0分52秒 | 北海道 |
---|
5位 | 100.0% | 0分57秒 | ルフィ |
---|
6位 | 100.0% | 1分26秒 | SHU |
---|
7位 | 100.0% | 1分42秒 | ルフィ |
---|
8位 | 100.0% | 1分52秒 | maritsuba |
---|
9位 | 100.0% | 2分41秒 | KAZ |
---|
10位 | 100.0% | 2分41秒 | aki |
---|
■ ■ ■ ■ 一般教養 C ■ ■ ■ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17873 | 8013 | 208 | 48 | 168 | 430 | 798 | 1262 | 1560 | 1403 | 1110 | 714 | 312 | 2143 |
1位 | 100.0% | 0分44秒 | SHUHEI |
---|
2位 | 100.0% | 0分50秒 | 足よろ |
---|
3位 | 100.0% | 0分52秒 | あむく@ |
---|
4位 | 100.0% | 0分53秒 | あむく@ |
---|
5位 | 100.0% | 0分54秒 | ルフィ |
---|
6位 | 100.0% | 0分54秒 | SHU |
---|
7位 | 100.0% | 0分54秒 | SHU |
---|
8位 | 100.0% | 0分55秒 | あむく@ |
---|
9位 | 100.0% | 0分57秒 | SHU |
---|
10位 | 100.0% | 0分59秒 | KAZ |
---|
■ ■ ■ ■ ■ 一般教養 D ■ ■ ■ ■ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17413 | 6281 | 183 | 74 | 233 | 391 | 1043 | 953 | 1300 | 737 | 768 | 394 | 205 | 1370 |
1位 | 100.0% | 1分33秒 | SHUHEI |
---|
2位 | 100.0% | 1分37秒 | ルフィ |
---|
3位 | 100.0% | 1分45秒 | rou |
---|
4位 | 100.0% | 2分01秒 | ハム |
---|
5位 | 100.0% | 2分23秒 | KAZ |
---|
6位 | 100.0% | 2分24秒 | rou |
---|
7位 | 100.0% | 3分17秒 | いちごみるく |
---|
8位 | 100.0% | 3分47秒 | なかじぃ |
---|
9位 | 100.0% | 5分21秒 | 犬夫 |
---|
10位 | 100.0% | 7分40秒 | うむむむ・・・ |
---|
■ 教職教職 @ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97055 | 58331 | 542 | 668 | 1743 | 3421 | 5660 | 7760 | 9350 | 9534 | 8433 | 6595 | 4625 | 19702 |
1位 | 100.0% | 0分20秒 | メン |
---|
2位 | 100.0% | 0分21秒 | メン |
---|
3位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
---|
8位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
---|
■ ■ 教職教養 A ■ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57690 | 30413 | 290 | 446 | 1228 | 2376 | 3771 | 4823 | 4967 | 4489 | 3551 | 2581 | 1891 | 8051 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | HM |
---|
2位 | 100.0% | 0分29秒 | 北海道 |
---|
3位 | 100.0% | 0分31秒 | 東犬 |
---|
4位 | 100.0% | 0分32秒 | だいきちせんせい |
---|
5位 | 100.0% | 0分33秒 | ルフィ |
---|
6位 | 100.0% | 0分34秒 | だいきちせんせい |
---|
7位 | 100.0% | 0分42秒 | nyao |
---|
8位 | 100.0% | 0分44秒 | Ganeko |
---|
9位 | 100.0% | 0分44秒 | ちん |
---|
10位 | 100.0% | 0分44秒 | NG♪ |
---|
■ ■ ■ 教職教養 B ■ ■ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37221 | 14311 | 202 | 106 | 564 | 598 | 2182 | 1528 | 3460 | 1628 | 2384 | 821 | 838 | 4053 |
1位 | 100.0% | 0分35秒 | HM |
---|
2位 | 100.0% | 0分38秒 | 北海道 |
---|
3位 | 100.0% | 0分45秒 | SHU |
---|
4位 | 100.0% | 0分55秒 | SHU |
---|
5位 | 100.0% | 0分56秒 | ルフィ |
---|
6位 | 100.0% | 0分59秒 | HM |
---|
7位 | 100.0% | 1分01秒 | KAZ |
---|
8位 | 100.0% | 1分03秒 | 島安 |
---|
9位 | 100.0% | 1分09秒 | KAZ |
---|
10位 | 100.0% | 1分13秒 | むらち |
---|
■ ■ ■ ■ 教職教養 C ■ ■ ■ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29061 | 13643 | 123 | 71 | 236 | 657 | 1334 | 2015 | 2459 | 2564 | 1937 | 1449 | 798 | 4194 |
1位 | 100.0% | 1分03秒 | こうし |
---|
2位 | 100.0% | 1分07秒 | ver |
---|
3位 | 100.0% | 1分11秒 | ルフィ |
---|
4位 | 100.0% | 1分16秒 | KAZ |
---|
5位 | 100.0% | 1分19秒 | ver |
---|
6位 | 100.0% | 1分23秒 | モモセ モセセ |
---|
7位 | 100.0% | 1分30秒 | 島安 |
---|
8位 | 100.0% | 1分31秒 | silver |
---|
9位 | 100.0% | 1分31秒 | モモセ モセセ アイ ラブ タグラグビー |
---|
10位 | 100.0% | 1分34秒 | モモセ モセセ |
---|
■ ■ ■ ■ ■ 教職教養 D ■ ■ ■ ■ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34484 | 15950 | 159 | 51 | 213 | 451 | 1686 | 1981 | 3614 | 2376 | 2900 | 1494 | 1025 | 5430 |
1位 | 100.0% | 0分42秒 | かぴちゃむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分43秒 | かぴちゃむ |
---|
3位 | 100.0% | 0分45秒 | かぴちゃむ |
---|
4位 | 100.0% | 0分46秒 | かぴちゃむ |
---|
5位 | 100.0% | 0分47秒 | かぴちゃむ |
---|
6位 | 100.0% | 0分48秒 | かぴちゃむ |
---|
7位 | 100.0% | 0分52秒 | かぴちゃむ |
---|
8位 | 100.0% | 0分58秒 | かぴちゃむ |
---|
9位 | 100.0% | 0分59秒 | カピ |
---|
10位 | 100.0% | 1分01秒 | ルフィ |
---|