| ■ 一般教養 @ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121639 | 49280 | 962 | 1246 | 2832 | 5077 | 7050 | 8173 | 7846 | 6268 | 4533 | 3099 | 2194 | 9841 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | RYO |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分18秒 | (*゚▽゚)/゚・:*【祝】*:・゚\(゚▽゚*) |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分19秒 | RYO |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分19秒 | (*゚▽゚)/゚・:*【祝】*:・゚\(゚▽゚*) |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分19秒 | RYO |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分20秒 | RYO |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分21秒 | RYO |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分21秒 | RYO |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分21秒 | RYO |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分22秒 | RYO |
|---|
| ■ ■ 一般教養 A ■ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46147 | 28903 | 598 | 848 | 1999 | 3422 | 4391 | 4477 | 4174 | 3336 | 2458 | 1921 | 1279 | 5660 |
| 1位 | 100.0% | 0分16秒 | 足よろ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分19秒 | 北海道 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分24秒 | SHU |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分25秒 | チョコball |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分25秒 | SHU |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分26秒 | SHU |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | KAZ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分27秒 | チョコball |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分29秒 | SHU |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分30秒 | SHU |
|---|
| ■ ■ ■ 一般教養 B ■ ■ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33059 | 12049 | 476 | 261 | 1294 | 1033 | 2684 | 1344 | 2244 | 856 | 1138 | 424 | 295 | 1863 |
| 1位 | 100.0% | 0分43秒 | SHUHEI |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分46秒 | 足よろ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分50秒 | SHU |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分52秒 | 北海道 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分57秒 | ルフィ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分26秒 | SHU |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分42秒 | ルフィ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分52秒 | maritsuba |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分41秒 | KAZ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分41秒 | aki |
|---|
| ■ ■ ■ ■ 一般教養 C ■ ■ ■ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17942 | 8023 | 208 | 48 | 168 | 432 | 800 | 1263 | 1561 | 1405 | 1112 | 714 | 312 | 2145 |
| 1位 | 100.0% | 0分44秒 | SHUHEI |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分50秒 | 足よろ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分52秒 | あむく@ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分53秒 | あむく@ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分54秒 | ルフィ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分54秒 | SHU |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分54秒 | SHU |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分55秒 | あむく@ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分57秒 | SHU |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分59秒 | KAZ |
|---|
| ■ ■ ■ ■ ■ 一般教養 D ■ ■ ■ ■ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17497 | 6290 | 183 | 74 | 235 | 391 | 1046 | 954 | 1300 | 739 | 769 | 394 | 205 | 1371 |
| 1位 | 100.0% | 1分33秒 | SHUHEI |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分37秒 | ルフィ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分45秒 | rou |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分01秒 | ハム |
|---|
| 5位 | 100.0% | 2分23秒 | KAZ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 2分24秒 | rou |
|---|
| 7位 | 100.0% | 3分17秒 | いちごみるく |
|---|
| 8位 | 100.0% | 3分47秒 | なかじぃ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 5分21秒 | 犬夫 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 7分40秒 | うむむむ・・・ |
|---|
| ■ 教職教職 @ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97379 | 58438 | 542 | 669 | 1747 | 3430 | 5671 | 7780 | 9375 | 9550 | 8442 | 6602 | 4630 | 19723 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | メン |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分21秒 | メン |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分22秒 | メン |
|---|
| ■ ■ 教職教養 A ■ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57876 | 30462 | 290 | 447 | 1233 | 2379 | 3780 | 4829 | 4975 | 4499 | 3555 | 2582 | 1893 | 8058 |
| 1位 | 100.0% | 0分22秒 | HM |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分29秒 | 北海道 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分31秒 | 東犬 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分32秒 | だいきちせんせい |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分33秒 | ルフィ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分34秒 | だいきちせんせい |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分42秒 | nyao |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | Ganeko |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分44秒 | ちん |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分44秒 | NG♪ |
|---|
| ■ ■ ■ 教職教養 B ■ ■ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37333 | 14334 | 202 | 108 | 566 | 598 | 2187 | 1531 | 3466 | 1630 | 2386 | 822 | 838 | 4056 |
| 1位 | 100.0% | 0分35秒 | HM |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分38秒 | 北海道 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分45秒 | SHU |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分55秒 | SHU |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分56秒 | ルフィ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分59秒 | HM |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分01秒 | KAZ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分03秒 | 島安 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分09秒 | KAZ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分13秒 | むらち |
|---|
| ■ ■ ■ ■ 教職教養 C ■ ■ ■ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29143 | 13664 | 123 | 71 | 236 | 658 | 1335 | 2022 | 2463 | 2565 | 1941 | 1452 | 798 | 4201 |
| 1位 | 100.0% | 1分03秒 | こうし |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分07秒 | ver |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分11秒 | ルフィ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分16秒 | KAZ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分19秒 | ver |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分23秒 | モモセ モセセ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分30秒 | 島安 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分31秒 | silver |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分31秒 | モモセ モセセ アイ ラブ タグラグビー |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分34秒 | モモセ モセセ |
|---|
| ■ ■ ■ ■ ■ 教職教養 D ■ ■ ■ ■ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34587 | 15978 | 159 | 51 | 213 | 453 | 1691 | 1982 | 3618 | 2379 | 2905 | 1499 | 1028 | 5443 |
| 1位 | 100.0% | 0分42秒 | かぴちゃむ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分43秒 | かぴちゃむ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分45秒 | かぴちゃむ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分46秒 | かぴちゃむ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分47秒 | かぴちゃむ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分48秒 | かぴちゃむ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分52秒 | かぴちゃむ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分58秒 | かぴちゃむ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分59秒 | カピ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分01秒 | ルフィ |
|---|