[戻る(教員ドットコム)] [Top] [面接対策室] [成績一覧(Top10)] [管理用]

教員採用試験 5択問題集

 ようこそおこしくださいました。教員教職、一般教養の対策ページです


■ ■ 教職教養 A ■ 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
371585問203462問54.7%

Q1 56.0% 4391 / 7830 学習方法
Q2 61.6% 4779 / 7748 日本教育史
Q3 51.6% 3789 / 7338 教育教養
Q4 36.0% 2721 / 7542 道徳
Q5 76.8% 5796 / 7546 評価方法
Q6 60.0% 4708 / 7841 評価方法
Q7 66.2% 5067 / 7646 学習効果
Q8 52.8% 4107 / 7764 学習効果
Q9 46.9% 3699 / 7871 日本教育史
Q10 52.4% 3943 / 7516 日本教育史
Q11 47.2% 3624 / 7666 学習指導要領
Q12 78.0% 5907 / 7565 学習指導
Q13 77.8% 5875 / 7542 学習指導
Q14 59.8% 4776 / 7981 障害児教育
Q15 87.2% 6610 / 7577 障害児教育
Q16 37.7% 2905 / 7688 教育時事
Q17 59.0% 4557 / 7716 教育時事
Q18 86.7% 6562 / 7567 教育法規
Q19 35.9% 2825 / 7861 教育法規
Q20 61.6% 4657 / 7548 教育法規
Q21 57.5% 4371 / 7599 教育法規
Q22 51.7% 3926 / 7589 生徒指導
Q23 58.4% 4276 / 7311 障害児教育
Q24 73.0% 5545 / 7590 教育心理
Q25 43.1% 3340 / 7738 教育法規
Q26 35.9% 2746 / 7632 障害児教育
Q27 91.3% 6530 / 7148 人権教育
Q28 42.8% 3290 / 7670 児童福祉
Q29 48.5% 3762 / 7744 教育法規
Q30 52.8% 4087 / 7738 教育法規
Q31 41.7% 3185 / 7626 教育法規
Q32 62.6% 4792 / 7644 教育法規
Q33 22.8% 1746 / 7632 教育法規
Q34 92.1% 6789 / 7369 生徒指導
Q35 0.0% /
Q36 37.3% 2597 / 6950 西洋文学史
Q37 42.3% 3153 / 7440 障害児教育
Q38 65.3% 4852 / 7419 教育心理
Q39 40.4% 2872 / 7101 教育心理
Q40 63.8% 4499 / 7043 教育心理
Q41 48.6% 3543 / 7281 教育心理
Q42 59.7% 4187 / 7011 教育心理
Q43 34.1% 2528 / 7397 教育法規
Q44 50.6% 3778 / 7458 教育法規
Q45 37.3% 2819 / 7540 教育史
Q46 36.3% 2697 / 7410 教育史
Q47 54.2% 4022 / 7413 障害児教育
Q48 39.4% 3004 / 7621 教育法規
Q49 38.7% 2943 / 7597 教育心理
Q50 73.6% 5655 / 7680 教育法規