[戻る(教員ドットコム)] [Top] [面接対策室] [成績一覧(Top10)] [管理用]

教員採用試験 5択問題集

 ようこそおこしくださいました。教員教職、一般教養の対策ページです


■ ■ 教職教養 A ■ 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
378370問206777問54.6%

Q1 56.0% 4476 / 7979 学習方法
Q2 61.6% 4854 / 7877 日本教育史
Q3 51.4% 3840 / 7464 教育教養
Q4 35.9% 2769 / 7692 道徳
Q5 76.7% 5902 / 7692 評価方法
Q6 60.0% 4799 / 7998 評価方法
Q7 66.1% 5152 / 7784 学習効果
Q8 52.7% 4158 / 7886 学習効果
Q9 46.8% 3759 / 8024 日本教育史
Q10 52.2% 3996 / 7645 日本教育史
Q11 47.1% 3678 / 7804 学習指導要領
Q12 78.1% 6007 / 7685 学習指導
Q13 77.8% 5972 / 7675 学習指導
Q14 59.8% 4866 / 8128 障害児教育
Q15 87.3% 6727 / 7705 障害児教育
Q16 37.7% 2953 / 7827 教育時事
Q17 59.1% 4638 / 7846 教育時事
Q18 86.7% 6674 / 7694 教育法規
Q19 35.8% 2879 / 8041 教育法規
Q20 61.5% 4737 / 7696 教育法規
Q21 57.3% 4439 / 7741 教育法規
Q22 51.4% 3989 / 7754 生徒指導
Q23 58.2% 4330 / 7433 障害児教育
Q24 72.8% 5629 / 7727 教育心理
Q25 43.0% 3390 / 7871 教育法規
Q26 36.0% 2801 / 7766 障害児教育
Q27 91.3% 6634 / 7262 人権教育
Q28 42.8% 3346 / 7814 児童福祉
Q29 48.5% 3830 / 7886 教育法規
Q30 52.6% 4147 / 7883 教育法規
Q31 41.6% 3232 / 7756 教育法規
Q32 62.5% 4863 / 7771 教育法規
Q33 22.9% 1788 / 7785 教育法規
Q34 92.0% 6917 / 7513 生徒指導
Q35 0.0% /
Q36 37.1% 2636 / 7093 西洋文学史
Q37 42.3% 3207 / 7576 障害児教育
Q38 65.1% 4948 / 7589 教育心理
Q39 40.3% 2922 / 7239 教育心理
Q40 63.7% 4573 / 7170 教育心理
Q41 48.4% 3601 / 7430 教育心理
Q42 59.5% 4248 / 7134 教育心理
Q43 33.9% 2558 / 7545 教育法規
Q44 50.4% 3825 / 7577 教育法規
Q45 37.2% 2859 / 7669 教育史
Q46 36.1% 2721 / 7520 教育史
Q47 54.1% 4088 / 7545 障害児教育
Q48 39.2% 3055 / 7777 教育法規
Q49 38.7% 2996 / 7734 教育心理
Q50 73.3% 5739 / 7827 教育法規